Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Triangel scoort op verschillende punten.
We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
Rapportcijfer tevreden ouders Octant | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Algemene tevredenheid | 7,7 | 7,6 |
Sfeer | 8,1 | 8,1 |
Onderwijs | 8,0 | 8,0 |
Algemene ontwikkeling | 7,9 | 7,9 |
Veiligheid op school | 7,8 | 7,8 |
Voorzieningen | 7,8 | 7,8 |
Wat vinden ouders van ... | Triangel |
---|---|
... de school | 7,8 |
... de leerkracht | 8,9 |
... de communicatie | 7,7 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 8,2 |
Ik heb een leuke juf/meester | 9,5 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,7 |
Ik voel me fijn op school | 9,0 |
Ik voel me veilig op school | 9,0 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,4 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 8,4 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 9,0 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 100% |
Ik ben trots op mijn school | 96% |
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk | 96% |
Met 12 groepen en 280 leerlingen heeft elke groep op Triangel gemiddeld 23 leerlingen. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 30 medewerkers.
Wat vinden ouders van ... | Triangel |
---|---|
... de school | 7,8 |
... de leerkracht | 8,9 |
... de communicatie | 7,7 |
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) | 8,2 |
Ik heb een leuke juf/meester | 9,5 |
De juf/meester kan goed uitleggen | 9,7 |
Ik voel me fijn op school | 9,0 |
Ik voel me veilig op school | 9,0 |
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes | 9,4 |
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten | 8,4 |
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg | 9,0 |
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben | 100% |
Ik ben trots op mijn school | 96% |
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk | 96% |
Wij zijn er trots op dat onze leerlingen op de Centrale Eindtoets boven het landelijk gemiddelde scoren en dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.
Triangel | Landelijk | 2020 | Gein eindtoets | Geen eindtoets | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 535,6 | 535,0 | |||
2022 | 537,5 | 534,8 | |||
2023 | 536,4 | 535,3 |
Schoolvorm | Percentage | ||
---|---|---|---|
VMBO | 35% | ||
VMBO/Havo | 5% | ||
Havo | 10% | Havo/vwo | 20% |
Vwo | 25% |